数字档案馆指标修订对比表(2023年测试指标表 vs. 2025年认定指标表)
指标项 | 2023年指标要求 | 2025年指标要求 | 修改类型 | 关键差异说明 |
---|---|---|---|---|
1 基础设施-1.1 主机房 | 1.1.1 主机房选址应远离强电磁场、强振动源、强噪声源、粉尘、油烟、易燃、易爆等场所和区域 | 1. 机房选址应远离强振源、强噪声源,远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所(指标项:基础设施-机房) | 细化要求 | 2025年细化选址要求,新增“有害气体”“腐蚀性物品”等具体描述,并明确远离自然灾害隐患区域和强电磁场干扰。 |
1 基础设施-1.1 主机房 | 1.1.2 主机房供电系统应采用双路供电并配备不间断电源 | 2. 机房应由双重电源供电,当只有一路电源时,应设置柴油发电机组作为备用电源(指标项:基础设施-机房) | 新增细则 | 2025年新增“柴油发电机组作为备用电源”的具体要求,明确单路电源的备用方案。 |
1 基础设施-1.1 主机房 | 1.1.4 主机房消防系统可配置高压细水雾灭火系统、洁净气体灭火系统 | 7. 主机房应配置气体灭火系统,也可配置细水雾灭火系统(指标项:基础设施-机房) | 调整表述 | 2024年表述为“可配置”,2025年明确要求“应配置气体灭火系统”,并允许细水雾作为替代方案。 |
1 基础设施-1.1 主机房 | 1.1.5 主机房温湿度控制要求 | 9. 主机房冷通道温度控制在18℃~27℃,湿度≤60%(指标项:基础设施-机房) | 细化要求 | 2025年细化温湿度控制范围,新增停机时环境温湿度要求(5℃~45℃,湿度8%~80%),并强调“不得结露”。 |
1 基础设施-1.2 网络平台 | 1.2.5 局域网与因特网实施物理隔离 | 14. 专用局域网与因特网实施物理隔离(指标项:基础设施-网络平台) | 新增细则 | 2025年明确“专用局域网”的物理隔离要求,强调网络分类管理的安全性。 |
1 基础设施-1.3 服务器及存储备份设备 | 1.3.3 配备离线备份设备 | 18. 配备2种及以上不同介质的离线备份设备(指标项:基础设施-硬件设备) | 新增细则 | 2025年要求备份设备需采用“两种以上不同介质”,强化数据冗余安全性。 |
1 基础设施-1.7 基础软件 | 1.7.2 配备字处理、图像查看、音视频播放、杀病毒等工具软件 | 22. 配备字处理、图像处理、版式软件、识别软件、音视频采编、病毒查杀等正版工具软件(指标项:基础设施-基础软件) | 细化要求 | 2025年新增“版式软件、识别软件、音视频采编”等具体工具类型,并明确要求“正版软件”。 |
2 系统功能-2.3 保存 | 2.3.2 具备数字档案向标准格式转换功能 | 38. 具备档案数字资源向长期保存标准格式转换功能(指标项:应用软件系统功能-保存) | 新增细则 | 2025年明确格式转换需符合“长期保存标准”,强调档案资源的可持续性管理。 |
3 档案资源-3.1 档案资源建设 | 3.1.3 接收数字档案符合《电子档案移交接收办法》等规定 | 51. 电子档案移交接收符合《电子档案移交接收操作规程》(DA/T 93)等规范要求(指标项:档案数字资源-档案资源建设) | 新增标准引用 | 2025年新增引用具体行业标准(DA/T 93),细化移交接收的操作规范要求。 |
3 档案资源-3.1 档案资源建设 | 3.1.4 馆藏档案数字化满足利用、保存、抢救等业务需要 | 55. 馆藏纸质档案100万卷以下数字化率达90%以上,100万卷以上达80%以上(指标项:档案数字资源-档案资源建设) | 量化要求 | 2025年新增明确的数字化率量化指标,分规模设定不同达标标准。 |
4 保障体系-4.1 制度制定与实施 | 4.1.6 建立应急预案并实施定期演练 | 75. 建立包括防范自然灾害、环境事故、突发事件和人为操作失误等内容的应急预案,近2年内实施过演练(指标项:保障体系-制度制定与实施) | 新增时间限制 | 2025年明确要求“近2年内实施过演练”,强化应急预案的实操性。 |
5 服务绩效-5.1 档案业务能力提升 | 5.1.5 档案网站有馆藏介绍、利用指南等服务项目 | 87. 因特网网站或移动服务端(微信公众号、APP等)有馆藏介绍、利用指南、数据检索、史料编研、数字档案阅览等服务项目(指标项:服务效能-服务能力) | 新增服务渠道 | 2025年新增“移动服务端(微信公众号、APP等)”作为服务渠道,并扩展服务项目至“史料编研、数字档案阅览”等。 |
新增指标项 | 无 | *35. 具备运用人工智能、数据分析等技术辅助鉴定功能(指标项:应用软件系统功能-管理) | 新增细则 | 2025年新增人工智能技术应用要求,强调智能化管理能力。 |
新增指标项 | 无 | *52. 接收的电子档案不保留电子印章的数字签名信息,只保留印章图形(指标项:档案数字资源-档案资源建设) | 新增安全要求 | 2025年新增对电子印章的管理要求,明确仅保留图形信息,避免数字签名潜在风险。 |
新增指标项 | 无 | *89. 应用大数据、人工智能等新一代信息技术取得实际成效(指标项:服务效能-效能提升) | 新增技术应用要求 | 2025年新增对大数据、人工智能等技术的实际应用要求,推动技术赋能档案管理。 |
主要修订总结:
细化要求:机房选址、温湿度控制、工具软件等要求更具体。
新增细则:备用电源配置、多介质备份、人工智能应用等新增技术与管理要求。
量化标准:馆藏档案数字化率设定明确比例,强化可操作性。
技术升级:强调国产化(指标26)、人工智能(指标35、89)等新一代技术应用。
安全强化:电子印章管理(指标52)、网络物理隔离(指标14)等安全措施更严格。
2014年、2023年、2025年数字档案馆建设办法差异对比表
对比项 | 2014年建设办法 | 2023年建设办法 | 2025年建设办法 | 差异说明 |
---|---|---|---|---|
文件名称 | 《数字档案馆系统测试办法》 | 《数字档案馆系统测试办法》(修订版) | 《推进数字档案馆建设实施办法(试行)》 | 2014-2023年沿用“测试办法”,2025年转向“建设实施”,强调全面转型。 |
建设方向 | 以系统测试为核心,注重数字化率、数据库建设、安全运维等基础指标。 | 延续测试框架,优化职责分工(领导小组日常事务由“技术部”改为“科技信息化司”负责)。 | 涵盖基础设施、应用系统、档案共享利用等全方面建设,强调数字化、网络化、智能化特征。 | 2025年从“测试达标”转向“全生命周期管理”,目标更宏观,覆盖数字化转型全过程。 |
认定/测试流程 | 1. 自测后申请; 2. 分级别申请测试(地市级需经省级认定); 3. 现场测试并审批。 | 1. 自测后申请; 2. 省级可自行测试并授予称号; 3. 需定期向国家档案局报送情况。 | 1. 自愿申请认定; 2. 省级初审后报国家档案局; 3. 专家现场认定并审定结果。 | 2023年赋予省级更多自主权;2025年简化流程,突出省级初审,取消分级测试机制。 |
认定结果名称 | 1. 通过国家级测试(≥80分); 2. 全国示范数字档案馆(≥90分)。 | 1. 国家级数字档案馆(≥80分); 2. 全国示范数字档案馆(≥90分)。 | 1. 合格数字档案馆(≥80%指标); 2. 高水平数字档案馆(≥90%指标且标星项全达标)。 | 2025年以百分比替代分数,新增“标星指标”硬性要求,标准更严格。 |
申请条件差异 | 1. 数字化率分档要求; 2. 未接收电子档案; 3. 存在安全风险。 | 与2014年基本一致,未明显调整。 | 1. 取消数字化率分档; 2. 新增项目验收要求; 3. 近3年安全记录纳入审核。 | 2025年弱化数字化率量化指标,强化建设合规性与持续性安全要求。 |
监督检查 | 仅要求通报测试情况,未明确后续监管。 | 未提及持续监管,但要求省级定期报送测试情况。 | 明确对已认定的单位进行监督检查,要求整改或撤销认定结果。 | 2025年新增动态管理机制,确保长期有效性;2014-2023年侧重一次性测试结果。 |
实施时间 | 自2014年11月起施行。 | 自2023年11月起施行,修订2014年办法。 | 自2025年5月1日起施行,明确废止2014年及2023年旧办法。 | 2025年为最新版本,旧办法全面废止;2023年作为过渡性修订,未突破原有框架。 |
核心目标 | 确保数字档案馆科学建设、安全运维,推动可持续发展。 | 优化测试流程,增强省级自主权。 | 推动档案事业数字化转型,构建智能化、网络化运行体系。 | 2014-2023年聚焦基础达标与运维安全;2025年转向全面数字化与智能化升级。 |
关键差异总结:
定位演变:从“测试达标”(2014-2023)转向“全面建设”(2025),覆盖数字化转型全流程;
流程简化:2025年取消分级测试机制,强化省级初审和动态监管;
标准升级:2025年引入百分比指标和标星项,取消数字化率分档,要求更灵活且严格;
管理机制:2025年新增监督检查与整改机制,确保长期合规性,旧版本仅关注一次性结果。
国家档案局办公室关于印发《数字档案馆系统测试办法》的通知(2014旧版)
https://www.saac.gov.cn/daj/gfxwj/201910/75b9de76e4794a3fb411f1819c5ebc53.shtml
国家档案局办公室关于印发《推进数字档案馆建设实施办法(试行)》的通知
https://www.saac.gov.cn/daj/tzgg/202503/3d1cbfbab73f4738985c25c49303bcb5.shtml?sessionid=-1813879228